| 1995年型 |
C50 |
C90 |
| 形式 | A-C50 | HA02 |
| 長さ | 1800mm *カスタム1835mm *プレス1840mm | 1840mm *デラックス1805mm |
| 幅 | 660mm | 660mm |
| 高さ | 1010mm *カスタム1030mm | 1015mm *カスタム1035mm |
| 軸距 | 1175mm *カスタム1180mm | 1175mm |
| 原動機・排気量 | ガソリン4サイクル 0.049L | ガソリン4サイクル 0.085L |
| 重量 | スタンダード78kg デラックス79kg カスタム82kg
ビジネス78kg プレス86kg | デラックス84kg カスタム86kg |
| 乗車定員 | 1名 | 2名 |
| タイヤ |
前輪2.25-17 33L 後輪2.25-17 33L・2.50-17 38L | 前輪2.25-17 33L
後輪2.50-17 43L |
| 最低地上高 | 130mm | 135mm |
| 燃料消費率 | 135k/L (時速30km) |
60k/L (時速30km) |
| 制動停止距離 | 3.5m (初速20km) | 8.0m (初速35km) |
| 最小回転半径 | 1.8m | 1.8m |
| 圧縮比 | 10.0 | 9.1 |
| 圧縮圧力 | 14.0kgf/cm2
1000rpm | 13.0kgf/cm2
1000rpm | | 最高出力 | 4.5ps/7.000rpm | 7.0ps/7.000rpm |
| 最大トルク | 0.52kg-m/4500rpm | 0.79kg-m/5500rpm |
| エンジンオイル量 | 0.8L | 0.8L |
| 燃料タンク | 4.0L | 4.0L |
| 点火形式 | CDI式マグネット点火 | CDI式マグネット点火 |
| 点火時期 | BTDC27°/1700rpm | BTDC15°/1700rpm |
| アイドリング回転数 | 1700rpm | 1700rpm |
| バッテリ | 12V-3Ah | 12V-3Ah |
| 減速比 | 4.058 | 4.058 |
| クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング | 湿式多板コイルスプリング |
| 変速機形式 |
常時噛合式 | 常時噛合式 |
| 変速機操作 | 左足動式 | 左足動式 |
| 変速比 | 1-3.272 2-1.764 3-1.190
1-3.181 2-1.705 3-0.958*カスタム | 1-2.833 2-1.647 3-1.045 |
| 第一減速比 | 3.076 | 2.600 |
| 1987年型 |
C50 |
C90 |
| 形式 | − | - |
| 長さ | 1800mm *カスタム1835mm | 1840mm *デラックス1805mm |
| 幅 | 660mm | 660mm |
| 高さ | 1010mm *カスタム1030mm | 1015mm *カスタム1035mm |
| 軸距 | 1175mm *カスタム1180mm | 1175mm |
| 原動機・排気量 | ガソリン4サイクル 0.049L | ガソリン4サイクル 0.085L |
| 重量 | デラックス79kg カスタム82kg
| デラックス84kg カスタム86kg |
| 乗車定員 | 1名 | 2名 |
| タイヤ |
前輪2.25-17 4PR 後輪2.25-17 2.50-17
4PR | 前輪2.25-17 ・ 2.50-174PR
後輪2.50-17 6PR |
| 最低地上高 | 130mm | 135mm |
| 燃料消費率 | 145k/L (時速30km) |
80k/L (時速30km) |
| 制動停止距離 | 3.5m (初速20km) | 8.0m (初速35km) |
| 最小回転半径 | 1.8m | 1.8m |
| 圧縮比 | 10.0 | 9.1 |
| 圧縮圧力 | 14.0kgf/cm2
1000rpm | 13.0kgf/cm2
1000rpm | | 最高出力 | 4.5ps/7.000rpm | 7.0ps/7.000rpm |
| 最大トルク | 0.52kg-m/4500rpm | 0.79kg-m/5500rpm |
| エンジンオイル量 | 0.8L | 0.8L |
| 燃料タンク | 4.0L | 4.0L |
| 点火形式 | CDI式マグネット点火 | CDI式マグネット点火 |
| 点火時期 | BTDC27°/1700rpm | BTDC15°/1700rpm |
| アイドリング回転数 | 1700rpm | 1700rpm |
| バッテリ | 12V-3Ah | 12V-3Ah |
| 減速比 | 4.058 | 4.058 |
| クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング | 湿式多板コイルスプリング |
| 変速機形式 |
常時噛合式 | 常時噛合式 |
| 変速機操作 | 左足動式 | 左足動式 |
| 変速比 | 1-3.272 2-1.764 3-1.190
1-3.181 2-1.705 3-0.958*カスタム | 1-2.833 2-1.647 3-1.045 |
| 第一減速比 | 3.076 | 2.600 |
| 1980年型 |
C50 |
C70 |
| 形式 | − | - |
| 長さ | 1785mm *デラックス1805mm | 1815mm *デラックス1805mm |
| 幅 | 640mm *デラックス655mm | 640mm *デラックス1805mm |
| 高さ | 975mm *カスタム985mm | 975mm *デラックス985mm |
| 軸距 | 1175mm *カスタム1180mm | 1175mm *デラックス1180mm |
| 原動機・排気量 | ガソリン4サイクル 0.049L | ガソリン4サイクル 0.085L |
| 重量 |
75kg *デラックス75kg |
78kg *デラックス79kg |
| 乗車定員 | 1名 | 1名 |
| タイヤ |
前輪2.25-17 4PR 後輪2.50-17 4PR | 前輪2.50-17 4PR
後輪2.50-17 6PR |
| 最低地上高 | 130mm | 135mm |
| 燃料消費率 | 145k/L (時速30km) |
80k/L (時速30km) |
| 制動停止距離 | 3.5m (初速20km) | 8.0m (初速35km) |
| 最小回転半径 | 2.0m | 2.0m |
| 圧縮比 | 9.5 | 8.8 |
| 圧縮圧力 | 14.0kgf/cm2
1000rpm | 13.0kgf/cm2
1000rpm | | 最高出力 | 4.2ps/7.000rpm | 5.7ps/7.000rpm |
| 最大トルク | 0.44kg-m/5500rpm | 0.64kg-m/5500rpm |
| エンジンオイル量 | 0.7L | 0.7L |
| 燃料タンク | 4.0L | 4.0L |
| 点火形式 | | |
| 点火時期 | BTDC27°固定 | BTDC12°/1500rpm |
| アイドリング回転数 | 1700rpm | 1700rpm |
| バッテリ | 6V-4Ah 6V-11Ah | 6V-4Ah 6V-11Ah |
| 減速比 | 4.058 | 4.058 |
| クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング | 湿式多板コイルスプリング |
| 変速機形式 |
常時噛合式 | 常時噛合式 |
| 変速機操作 | 左足動式 | 左足動式 |
| 変速比 | 1-3.272 2-1.823 3-1.190 | 1-230272 2-1.823 3-1.190 |
| 第一減速比 | 3.076 | 2.571 |
| |
C50 |
C70・90 |
| 前輪ブレーキレバーの遊び | 10-20mm | 10-20mm |
| 後輪ブレーキペダルの遊び | 20-30mm | 20-30mm |
| タイヤ空気圧 | 前輪 1.75kgf
後輪 2.00kgf | 前輪 1.75kgf
後輪 2.00kgf 2人後輪 2.80kgf |
| エンジンオイル量 | 0.8L 交換時約0.6L | 0.8L 交換時約0.6L |
| ヒューズ | 7A | 7A |
| プラグの点火すきま | 0.6〜0.7mm | 0.6〜0.7mm |
| エアクリーナー形式 | ろ紙式 | ろ紙式 |
| チェーンのたるみ | 10〜20mm | 10〜20mm |
| 電球類 | ヘッドライト:12V-30W
ストップ・テール:12V-18/5W ウインカー:12V-10W ポジションランプ:12V-3.4W | ヘッドライト:12V-30W
ストップ・テール:12V-18/5W ウインカー:12V-10W ポジションランプ:12V-3.4W | |
 
Copyright
2006-2007 cub department of forestry project. All rights reserved
|